Names |
Born |
Died |
| DE DAMPIERRE | ||
| Anséric | died Abt 1152, Europe | |
| Eudes | born 1093, Dampierre, Aube, France | |
| Frederic IV (Count) | born Abt 1115, Of, Toul, Meurthe-et-Moselle, France | died 1138 |
| Guillaume (Vicomte) | born Abt 1132, Troyes, Aube, France | died 1174, Dampierre, Aube, Champagne-Ardenne, France |
| Guy Eudes | born 1010, Dampierre, Aube, Grand Est, France | died 1072, Dampierre, Aube, Grand-Est, France |
| Guy I | born Abt 961, France | |
| Guy Ier Seigneur de Dampierre | born 1091, Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, France | died 1151, Dampierre, Aube, Champagne, France |
| Helvide | born 1145, Dampierre, Aube, Grand Est, France | died 1196, Cambrai, Nord, Co. of Flanders, France |
| Henri von Salm III | born 1188, Briey, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine, France | died 25 Sep 1259, Cochem, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Allemagne |
| Hilderant | born Abt 980 | |
| Hildouin | born 981, Dampierre, Aube, Champagne, France | died Abt 1050, France |
| Hugues Évêque de Troyes | born Abt 1078, Europe | died Europe |
| Milton | born Abt 1153, Europe | died Europe |
| Odo | born Dampierre, Aube, France | died After 1136 |
| Rani | born Abt 1090, Europe | died Europe |
| Thibaud Seigneur de Dampierre, Saint-Dizier et Moëslains | born 1040, Dampierre, Aube, Champagne-Ardenne, France | died 1080 |
| DE DAMPIERRE OF DAMPIERRE-SUR-L’AUBE | ||
| Thibaut | born 1 Jun 1060, Dampierre, Aube, Grand Est, France | died Abt 1106, Dampierre, Aube, Champagne-Ardenne, France |
| DE DAMPIERRE-EN-ASTENOIS | ||
| Béatrice | born Abt 1148, France | died 1206 |
| DE DAMPIERRE-FLANDRE | ||
| Jeanne | born 1229, Dampierre, Jura, Franche-Comté, France | died 1246, Bar, Meuse, Lorraine, France |
| DE DANE | ||
| Unknown | born 872, Denmark | |
| F | born 875, Paris, Île-de-France, France | |
| DE DANEMARK | ||
| Sigur | died 836, Europe | |
| Sigurd II Oeil de Serpent | born Abt 680, Europa | |
| Thora Sigurdsdatter | born Abt 700, Europa | |
| ThoraVAL Ragnarson | born Abt 720, Europa | |
| x | born Abt 860, Europe | died Bef 960 |
| Yfa | born 597, Westergo, Friesland, Netherlands | |
| DE DANEMARK D'ADGER DE VESTFOLD | ||
| Aseda Rognvaldsson | born Abt 740, Europa | |
| DE DANEMARK DE CARELIE-D'UPPSAL | ||
| Harald dit La Dent de Combat Hildetand Rorisson | born Abt 665, Europe | |
| DE DANEMARK DE JUTLAND-FRODE | ||
| Harald (Mrs.) | born Abt 815, Denmark | |
| DE DANEMARK DE SEELAND | ||
| Sigurd Oeil de Serpent | born Abt 700, Europa | |
| DE DANEMARK DE SEELAND LODBROK-DE WESSEX | ||
| Gorm II dit L'Anglais | born England | died 908 |
| DE DANEMARK DE SEELAND-DE DANEMARK | ||
| Haddinge (Princess) | born Abt 445, Denmark | died Abt 470 |
| DE DANEMARK-D'UPPSAL | ||
| Sigurd II dit Oeil de Serpent - Orm d'Augo | born 775, Copenhagen, København, Denmark | died 836 |
| DE DANEYS | ||
| Maud | born 1250, Norfolk, England | died 1340, Norfolk, England |
| DE DANIFER | ||
| Rose | born Abt 1046, Kirkstead, Lincolnshire, England | |
| DE DANMARK | ||
| Godfred | born Abt 745, Denmark | died 811, Northumbria, England |
| DE DAOURS | ||
| Ide (Dame) | born 1052, Daours, Somme, France | died 1109, Sarton, Pas-de-Calais, France |
| Isabeau | born 1055, Somme, France | died 1109 |
| Jean (Seigneur) | born 1058, Daours, Somme, France | died 1113, Daours, Somme, France |
| Wallerand | born 1028, Daours, Somme, France | died 1086, Daours, Somme, France |
| DE DARLESTON | ||
| Ralph | born Abt 1147, Darlaston, Staffordshire, England | |
| DE DASBOURY | ||
| Marie | born Abt 932, Normandie Province, , France | |
| DE DAUNTSEY | ||
| Roger | born Abt 1180, of Dauntsey, Wiltshire, England | died After Aug 1238, Palestine |
| DE DAVENPORT | ||
| Ormus | born 1046 | died 1112, Davenport, Cheshire, England |
| Richard | born Abt 1136, Davenport, Cheshire, England, United Kingdom | died Northwich, Cheshire, England |
| DE DAX | ||
| Raymond Arnaud II Vicomte de Dax (Vicomte) | born 1105, Gascogne, France | died 1167, France |
| DE DE MURDUC | ||
| Richard | born 897, Orne, Basse-Normandy, FRANCE | died 923, Orne, Basse-Normandy, FRANCE |
| DE DEEN | ||
| Rudolf or RodolphE | born 990, Europe | |
| DE DEINCOURT | ||
| Beatrice | born Between 7 Jan 1011 and 6 Jan 1012, Drancourt, Somme, France | died 1038, Somme, Picardie, France |
| DE DENESTANVILLE | ||
| Ranulf (Mrs.) | born 1003, Castle Combe, Wiltshire, England | died Castle Combe, Wiltshire, England |
| DE DENMARK | ||
| Sigur (spouse) | ||
| Thyra | born 875, Stavanger, Vestlandet, Norway | died 940, Jelling, Vejle, Danemark |
| DE DENT | ||
| Bernard | born Abt 1000, Dent, Sedburgh, Yorkshire, England | |
| DE DENTUMOGERIA CENTRAL ASIA | ||
| Duke | born Abt 755, Dentü-Mogyer, Central Asia, Asia | |
| DE DEOL | ||
| Duode | born Abt 925, Pays de la Loire, France | |
| DE DÉOLS | ||
| Arsende | born 905, Bourges, Département des Cher, Centre-Val de Loire, France | died 944, Montluçon, Montluçon, Département des Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| Ebbes | born 890 | died 936, Orléans, Loiret, Centre-Val de Loire, France |
| Ebbo Abbo | born 895, Déols, Indre, Centre, France | died 935, Orléans, Orléanais, France |
| Edelburge | born 990, France | |
| Eudes I Le Roux (Prince) | born 985, Déols, Châteauroux, Département des Indre, Centre-Val de Loire, France | died After 1037, Charenton-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Département des Val-de-Marne, Île-de-France, France |
| Launus | born Abt 865, Déols, Indre, Centre-Val de Loire, France | died Abt 910, France |
| Launus | born 921, Bretagne, Indre, France | died Europe |
| Léocarde | born Abt 800, France | |
| Raoul I | born 915, Indre, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | died 952, France |
| Raoul II | born 945, Indre, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | died 1012 |
| Raoul III Le Prudent | born 1010, Europe | died 1052, Europe |
| Raoul V Thibaut | born 1040, Europe | died 1096, Europe |
| DE DEOLS-D'AMBOISE | ||
| Eudes II | born Abt 1150, , , France | died Abt 1214 |
| DE DEOLS-DE GUILLEBAUD | ||
| Ebles II | born 1113, France | died 1160 |
| DE DEREHAM | ||
| Herverus | born 1045, Normandy, France | died 1086, West Dereham, Norfolk, England, United Kingdom |
| DE DERLAVESTON | ||
| Ralf ftiz Orm | born Abt 1125, Derlaveston, Staffordshire, England | |
| DE DESVRES | ||
| Adeline | born Abt 960, Desvres, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | died 998, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Adeline | born Abt 960, Desvres, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | died 998, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Alphonse | born Abt 940, Desvres, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, France | died 989, Desvres, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
| Gisèle | born Desvres, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | died 1034, Ardres, Pas-Calés, Heuts-d'Franche, Française |
| Octave I Seigneur de Desvres | born Abt 981, Desvres, Pas-de-Calais, Francia | died 1039, Desvres, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, France |
| Octavien | born 900, Desvres, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
| Wallerand | born Abt 910, Desvres, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | died After 944, Desvres, 62240, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE |
| Wautier | born 1088, Desvres, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | died 1139, Desvres, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, France |
| DE DEUX | ||
| Alleanore | born Abt 1135, France | |
| DE DEVONSHIRE, DE DOMNONÉE | ||
| Emma | born 1045, Avesnes-Lès-Bapaume, Pas-De-Calais, Nord-Pas-De-Calais, France | died 1109, North Cadbury, Somerset, England, United Kingdom |
| DE D'HISPAIA | ||
| Walter (Mrs) | ||
| DE D'HISPANIA | ||
| Walter | born 989, Somerset, England, United Kingdom | |
| DE DICTON | ||
| Amabel | born 1098, Yorkshire, England | died After 1172 |
| John | born Abt 1075, Yorkshire, England | |
| DE DIDONNE | ||
| Hélie | born Abt 1050, France | |
| DE DIE | ||
| Alaris | born Abt 980, Europe | |
| Guillemette | born Abt 1007, Die, Département des Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died Domène, Grenoble, Département des Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| Isoard Ier "L'Ancêtre" | born 990, Die, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes, Française | died 1040, Mison, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Française |
| Pons | born 960, Die, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died Die, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| DE DIÉ | ||
| Alix | born 990, Die, Drôme, France | |
| DE DIESSEN | ||
| Frédéric | born 998, Europe | died 1051 |
| DE DIJON | ||
| Eliran | born Abt 870, France | |
| Élisabeth | born Abt 995, Dijon, 21231, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France | died Abt 1040, Reulle-Vergy, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France |
| Ermengarde | born Abt 562, Of Frankish Kingdom | |
| Gebuin (Comte) | born Abt 895, Dijon, Dijon, Département de Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France | died 951 |
| Jéhan | born 950, Beaumont-sur-Vingeanne, Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France | |
| Oda Leutharia | born 585, Dijon, Côte-d'Or, Burgundy, France | died 661, França |
| Rani | born Abt 950, Dijon, Dijon, Département de Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France | died Beaumont-sur-Vingeanne, Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France |
| Raoul Vicomte de Dijon | born Abt 925, Europe | died After 990, Europe |
| Thakur | born Abt 950, Beaumont-sur-Vingeanne, Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France | died , , , France |
| DE DILLINGEN | ||
| Diepold (Mrs.) | born Abt 892, Western Europe, Europe | |
| DE DILLINGEN-DE THURGOVIE | ||
| Diepold | born Abt 890, Europe | died 20 Aug 955 |
| DE DINAN | ||
| Alain | born 1088, Dinan, Brittany, France | died 1157, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Jacut-de-la-Mer, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France |
| Alan | born 1020, D, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | died 1053 |
| Alan | born Abt 1114, Dinan, Côtes-d'Armor, Brittany, France | died 1150, Dinan, Côtes-d'Armor, Brittany, France |
| Avesgaud | born After 1006, Chateau-du-Loir, Sarthe, Pays de la Loire, France | |
| Bertrand | born 1002, France | died 1066 |
| Clémence | born Abt 1176, Brittany, France | died 1263, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France |
| ELEONORE | born 1160, Bretagne, France | died 1220 |
| Emma | born Abt 1040, Dinan, Cotes d'Amor, Bretagne, France | died 1106 |
| Emma | born 6 Mar 1136, Dinan, Côtes-d'Armor, France | died 18 Dec 1205, Vitré, Ille-et-Vilaine, Brittany, France |
| F | born 936, France | died Deceased |
| Flaald I | born Abt 1005, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, France | died Abt 1064, Saint-Malo-en-Donziois, Nièvre, France |
| Flaald II | born Abt 1024, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, France | died Abt 1080 |
| Flaald | born Abt 999, France | died Abt 1076, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany, France |
| Geoffrey | born 1065, France | died 1128, West Buckland, Somerset, England |
| Geoffrey | born Abt 1200, Hartland, Devon, England | died 26 Dec 1258, Harpford, Honiton, Devonshire, England |
| Geoffroi | born 1080, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | died 1120, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France |
| Geoffroy | born 1000, Dinan, Côtes-d'Armor, Brittany, France | died 1070, Dérien, Côtes-d'Armor, Brittany, France |
| Gervais | born 1073, Dinan, Cotes-d'Armor, Bretagne, France | |
| Gotselein | born Abt 1003, Europe | |
| Gualtier | born 1088, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | died 1150, Hartland, Devon, England |
| Guillaume | born 1094, Dinan, Brittany, France | died 1150, Bideford, Devon, England |
| Guillaume | born After 1006, Chateau-du-Loir, Sarthe, Pays de la Loire, France | died 6 Jun 1040 |
| Guillaume | born Abt 1135, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | died 1203 |
| Hamon I x (Mrs) | born Abt 936 | |
| Hamon II | born 1 Jan 973, Dinan, Côtes-du-Nord, Brittany, France | died 10 Aug 1047, Calvados, Normandie, France |
| Hamon III | born Abt 1005, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany, France | died 1 Oct 1040, Combourg, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
| Hamon l | born Abt 970, Dinan, Brittany, France | died 1030, Ille-et-Vilaine, Brittany, France |
| Hamon | born 1 Jan 956, Dinan, Cotes D'Armor, Bretagne, France | died After 25 Dec 1054, Corbeil, Marne, Champagne-Ardenne, France |
| Hamon | born Abt 1004, Dinan, Brittany, France | died 1031, Dinan, Ille-et-Villaine, Bretagne, France |
| Havoïse | born Abt 1190, Dinan, 22100, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE, | died 15 Jan 1260, Beaufort-Blavincourt, 62810, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE, |
| Hawise | born 1146, Ludlow Shropshire England | died 1226, Whittington, Shropshire, England |
| Hodierna | born 1017, Bretagne, France | |
| Imogen | born 1007, Dinan, Côtes-d'Armor, Brittany, France | died 1086, Normandie, France |
| Josce (Sir) | born 1116, Dinan, Brittany, France | died 1167, Y, Somme, Picardie, France |
| Josceline | born 1021, France | |
| Josselin | born 1010, Dinan, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | died 1070, Dinan, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
| Jungeon | born 1008, Dol, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | |
| Mahaude | born 1175, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | |
| Marguerite (Dame) | born Abt 1178, Bretagne, France | died Bef 1290, Inglaterra |
| Marie | born Abt 1060, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | died Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France |
| Melette | born 1128, Longueville, Jersey | died 1190, Isle of, Jersey, Channel Islands |
| Olive | born 1160, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | died , Bratagne, France |
| Olivier | born 1085, Dinan, Bretagne, France | died 1157, Hartland, Bideford, Devon, England |
| Olivier | born Abt 1054, Bretagne, France | |
| Olivier | born 1038, France | died Abt 1096, <France> |
| Raoul (Mrs.) | born Abt 1110, of, Bretagne, France | |
| Rivallon | born Abt 1066, Dinan, Bretagne, France | died Between 1124 and 1131 |
| Riwallon | born 1015, Dol, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | died 1064 |
| Roland (Mrs) | born 1145, France | |
| Roland I | born 1167, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | died 1256, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France |
| Roland | born 1138, France | died 1185, Bretagne, France |
| Salomon | born 1010, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | died Abt 1050 |
| William | born Abt 1122, Dinan, Brittany, France | died 1150, Bideford, Devon, England |
| DE DINHAM | ||
| Sarah | born 1203, Devon, England | |
| DE DJAVAKHELTI | ||
| Guaramid | born 710 | |
| DE DODINGTON | ||
| Hawise | born Abt 1198, of Chetwynd, Staff., Eng. | |
| DE DOL | ||
| Adeliza | born 1073, England | |
| Anne | born 1057, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany, France | died 1095, Courcy, Calvados, France |
| Avice | born 1050, France | |
| Blanche | born Abt 8 Jan 1152, Dol-de-Bretagne, 35095, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE | died 1215, - Saint Hilaire du Harcouët, Manche, Basse-Normandie, France |
| Etiennette | born Abt 940, France | |
| Etiennette | born 943, Europe | |
| Geoffrey | born 1059, Fougères, Ille-et-Vilaine, Brittany, France | died Fougères, Ille-et-Vilaine, Brittany, France |
| Gilduin | born Abt 1054, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | died After 1076, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany, France |
| Havoise | born Abt 1105, Brittany, France | died After 1160, Brittany, France |
| Hawise | born Bef 1092, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany, France | died Bef 1192, Bradford-on-Avon, Wiltshire, England |
| Hawise | born 1093, Bretagne, France | |
| Hawsie | born 1063, Fougères, Ille-et-Vilaine, Brittany, France | died Fougères, Ille-et-Vilaine, Brittany, France |
| Jean II | born 1115, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany, France | died Jul 1162, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany, France |
| Jeanne | born 1132, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | died Dol-de-Bretagne, Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
| Jeanne | ||
| Maïence de Bretagne | born Abt 1089, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | died Combourg, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
| Rivallon II Seigneur de Combourg | born Abt 1070, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | died After 1095 |
| Roianteline | born 1000, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, France | died After 1052, Dinan, Côtes-d'Armor, France |
| Saloman (Countess) | born 770, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany | |
| DE DOL DE BRETAGNE | ||
| Jean I Seigneur de Dol, archevêque de Dol de Bretagne | born Abt 1045, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Brittany, France | died 10 Oct 1092 |
| DE DOL, | ||
| Guillaume Abbé de Saumur. | born Abt 1041, Fougères, Ille-et-Vilaine, Brittany, France | died After 1082, Fougères, Ille-et-Vilaine, Brittany, France |
| DE DOL-DE-BRETAGNE | ||
| Gelduin Jean IV | born Abt 1180, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | died 1241 |
| DE DOMART | ||
| Adelise | born 958, Domart-en-Ponthieu, Somme, France | |
| Blanche | born 1040, Domart-en-Ponthieu, Somme, Hauts-de-France, France | died 1117, Picquigny, Somme, Picardie, France |
| Gauthier | born Between 986 and 996, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France | died 1048, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France |
| Gerbert Ou Gerbin | born 905, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France | died 951, Domart-en-Ponthieu, Somme, Hauts-de-France, France |
| Havoise | born 1004, Domart-en-Ponthieu, Somme, France | died 1059, Belloy-sur-Somme, Somme, France |
| Hélène | born 1026, Domart-en-Ponthieu, Somme, Heuts-d'Franche, Française | died 1049, Beaumetz-lès-Cambrai, Pas-Calés, Heuts-d'Franche, Française |
| Iton I | born 928, Domart-En-Ponthieu, Somme, Picardy, France | died 991, Domart-En-Ponthieu, Somme, Picardy, France |
| Iton II | born 960, Domart-en-Ponthieu, Somme, France | died 1018, Bernaville, Somme, Picardie, France |
| Lucille | born 926, Domart-en-Ponthieu, Somme, Hauts-de-France, France | died Saint-Saëns, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France |
| Wallerand | born Abt 962, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France | died 1027, Domart-en-Ponthieu, Somme, Hauts-de-France, France |
| Wauthier | born 1058, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France | died 1119, Domart-en-Ponthieu, 80241, Somme, Picardie, France |
| DE DOMART DE PONTHIEU-D'ARCIS | ||
| Gobert | born 905, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France | died Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France |
| DE DOMART DE WIGNACOURT | ||
| Wauthier | born 1006, Domart-en-Ponthieu, Somme, France | died 1065, Havernas, Somme, France |
| DE DOMART EN PONTHIEU | ||
| Gauthier | born 1029, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France | died 1098, Domart-en-Ponthieu, 80241, Somme, Picardie, France |
| DE DOMART-DE DAOURS | ||
| Jean | born 30 Mar 1139, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France | died 24 Jul 1192, Domart-en-Ponthieu, Somme, Picardie, France |
| DE DOMÈN | ||
| Rodolphe (évêque) | born 1004, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died After 1045 |
| DE DOMÈNE | ||
| Adélaïde | born Abt 1030 | bur. France |
| Ainar le vieux | born 1000, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died 1080, Domène, Isère, France |
| Arbert Aynard | born Abt 1040, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | |
| Aynard (Signeur) | born 1005, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died 6 Jan 1083, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| Aynard “le Vieux” | born 990, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died 1080, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| Aynard II "le jeune De Monteynard (Seigneur) | born 1000, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died 1080, Domène, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, France |
| Béatrix (Mrs.) | born 1065, France | died Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| Beatriz | born 1116, Genève, ville de Genève, Genève, Suisse | died 1170, Geneva, Geneva, Switzerland |
| Emma Aynard | born 8 Jan 1119, Faucigny, Haute-Savoie, France | |
| Guigues (Chevalier) | born 1007, Domène, Grenoble, Département des Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died 1072 |
| Lauier | born 920, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | |
| Mencie Almicie | born Abt 1013, Domène, Isère, Rhône-Alpes, France | died 1105 |
| Ponce I (Seigneur) | born 1046, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died 1104 |
| Pons I (Seigneur) | born 1046, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died 1104 |
| Rodolphe I (Chevalier) | born Abt 940, Domène, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France | died After 1000 |
| Rodolphe I | born Abt 950, Frankreich | died Abt 990 |
| Rodolphe II | born 975, Domène, Isère, France | died 1025 |
| DE DOMENE I | ||
| Rodolphe (Mrs) | ||
| DE DOMFRONT | ||
| Huguette | born Abt 1025, Europe | |
| DE DOMNART | ||
| Laurette | born 1008, Brecknock, Breconshire, Wales, United Kingdom | died Abt 1045, Normandy, France |
| DE DOMNONEE | ||
| Unknown | ||
| DE DOMNONÉE | ||
| Alma | born Abt 485, France | died France |
| Basilia de Rennes | born 754, Truro, Cornwall, England, United Kingdom | died 790, Cornouaille, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
| Judaël | born Abt 560, Plouescat, Finistère, Bretagne, France | died Abt 605 |
| DE DOMNONÉE-DE VANNES | ||
| Iona | born 488, France | died 540 |
| DE DOMNONIA | ||
| Bérile | born Abt 750, Brittany, France | died 795, Cornouaille, Duchy of Brittany, France |
| DE DOMQUEUR | ||
| Aliénor | born 1002, Domqueur, Somme, Picardie, France | died 1058, Bernaville, Somme, Picardie, France |
| Gobert | born 961, Domqueur, Somme, Picardie, France | died Domqueur, Somme, Picardie, France |
| Marie | born 990, Domqueur, Somme, France | died 1075, Cramont, Somme, France |
| Octave | born 992, Domqueur, Somme, Picardie, France | died Abt 1050, Domqueur, Somme, Picardie, France |
| Richer | born Abt 941, Domqueur, Somme, Picardie, France | died Domqueur, Somme, Picardie, France |
| Werry (spouse) | ||
| Werry | born Abt 910, Domqueur, Somme, Picardie, France | died 963 |
| DE DONAUGAU | ||
| Udalrich (Comte) | born 830, Donaugau, Herzogtum Bayern, Ostfränkisches Reich | |
| Udalrich (Mrs) | ||
| DE DONJON | ||
| Ferry Seigneur du Donjon de Corbeil | born Corbeil, Marne, Champagne-Ardenne, France | died 1138, Donjon, Loir-et-Cher, Centre, France |
| DE DONZY | ||
| Adélais | born Abt 1135, Europe | died 1175 |
| Agnès | born 7 Jan 1100, Donzy, 58102, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE, | died 30 Mar 1155, Amboise, 37003, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, FRANCE, |
| Eléonore | born 1087, France | died 1180 |
| Eudes | born Abt 990, Europe | died After 1037, Europe |
| Geoffroy II (spouse) | ||
| Geoffroy II Comte de Chalon | born France | died 2 Aug 1105 |
| Geoffroy II | born 1040, Donzy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France | died Abt 1111 |
| Geoffroy III, Seigneur de Donzy | born 1094, Donzy, Nièvre, Bourgogne, France | died 1157, Gien, Loiret, Centre, France |
| Geoffroy III | born 987, Donzy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France | died 1037, Loches, Indre-et-Loire, Centre, France |
| Guillaume | born Abt 1060, Europe | died Europe |
| Hervé I | born Abt 1013, Donzy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France | died 1055, Donzy, Nièvre, France |
| Herve II Seigneur de Donzy | born Abt 1043 | |
| Herve | born 1052, França | died Europe |
| Hervé | born 1010, Donzi, Nièvre, France | died 1055, Donzy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France |
| Rani | born Abt 1040, Europe | died Europe |
| Renauld | born Abt 1060, Europe | died Europe |
| DE DONZY DE VIERZON | ||
| Herve III | born 1131, Donzy, Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre, Bourgogne, France | died 1187, Donzy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France |
| DE DORESLOWE | ||
| Gamel | born 1150, Staffordshire, England | died 1199, Staffordshire, England |
| DE DORMOIS | ||
| Unknown | born Abt 900, Europe | died Europe |
| Thierry le Bref (Comte) | born 880, Europe | died Europe |
| Thierry | born Abt 920, Europe | died Europe |
| DE DORSLOW | ||
| Gamell II | born Dorslow, by Sugnall, Staffordshire, England | died After 1136, Dorslow, by Sugnall, Staffordshire, England |
| DE DOUAI | ||
| Hugues | born 1015, Douai, Nord-Pas-de-Calais, France | died 21 Apr 1051, Douai, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Rischilde | born Netherlands | |
| Walter Brampton Domesday Lord | born 1037, Cambrai, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | died 28 Jul 1111, Castle Cary, North Cadbury, Somerset, England |
| DE DOUAI LE FLEMING | ||
| Hugues | born 1002, Normandy, France | died 1048 |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 24 Jan 2026 with Legacy 10.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by website owner