Names |
Born |
Died |
| (No surname) | ||
| "Preses" Rudolfe | born Abt 893, Europe | |
| . (wife of Brand) | born Abt 566, Of, , , Norway | died Abt 588, Norway |
| . (wife of Hergils Baardssen) | born Abt 642, Of, , , Norway | |
| ??? ???? ??????? ????? | born Abt 938, Torrox, Málaga, Andalucía, España | died 8 Aug 1002, Medinaceli, Soria, Castilla y León, España |
| ??? ?????? ?????? | died 670, Spain | |
| ??? ??? | died 650, Spain | |
| ???? ?? ???? ??? ????? ?? ???? | ||
| ???? ?? ????? | ||
| ???? ?????? | died After 913, Barcelona, Marca Superior ????? ?????? a?-?a?r al-A?la' | |
| ????? ?? ??? ??? | ||
| ????? ?? ???? ??? ????? ?? ???? | ||
| ?????? ??? ??? ???? ?? ???? | ||
| ???? | born Bef 737, , ????????? | died , ???????? |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | born Abt 1020, France | died France |
| ? | ||
| ?a?e??a | born Abt 930, Byzantine Empire . | |
| ?okty | born Bef 735, North Macedonia | died Bulgaria |
| ?rabr | born Europe | |
| a nun from Wimborne Minster | ||
| A Turkic Khazar Woman | born 725, Anatolia | |
| Abo-Hamza, Prince of Artsruni | born Abt 845 | died Armênia |
| Abu l'Futuh Yusaf, Emiro di Sicilia e di Malta | born Abt 975, Sicily, Italy | died 998 |
| Aceria of Sessay | born Abt 1149, Sessay, Yorkshire, England | died 1172, Yorkshire, England |
| achard | born 892 | |
| Acherada | born Abt 1005, Europe | died Europe |
| Acibella | born Abt 910, Europe | died Europe |
| Ada | born Abt 1030, French Flanders, France | |
| Ada | born Abt 1190, Sheffield, Yorkshire, England | died After 1268 |
| Adabona | born Abt 810, França | died Abt 880, França |
| Adace de Castenau | born Abt 860, Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France | died Bef 930, Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France |
| Adace de Castenau | born Abt 860, Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France | died Bef 930, Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France |
| Adalard abbé de Corbie | born Abt 752, Kingdom of Neustria, Frankish Empire | died 2 Jan 826, Corbie, Kingdom of Neustria, Frankish Empire |
| Adalbald | died 649, Europe | |
| Adalbero I, Bischof von Metz | born Abt 910, Bidgau, Lotharingia, Holy Roman Empire | died 26 Apr 962, Metz, Moselle, Lotharingia, Holy Roman Empire |
| Adalbéron II, évêque de Metz | born Abt 958, Verdun, France | died 14 Dec 1005, Metz, Moselle, Lorraine, HRR |
| Adalbéron III évêque de Metz | born Abt 982, Metz, Metz, Département de Moselle, Lorraine, France | died 4 Dec 1005 |
| Adalbert "El Piadoso" | born 920, Vermandois, Francia | died 8 Sep 987, Saint-Quentin-sur-Coole, Marne, Francia |
| Adalbert I Count of both Rhätias | born Abt 990, FROHBURG, , GERMANY | died Abt 1027 |
| Adalbert I, Graf von Rätien und Thurgau | born Abt 815, Europe | died 8 Jan 846, Raetia, Roman Empire |
| Adalbert I. 'der Charakterlose' Graf von Bogen | born Abt 1057, Tulln, Lower Austria, Austria | died 27 Jun 1100, Lower Austria, Austria |
| Adalbert I. Graf von Metz | born 910, Metz, Moselle, France | died 944, Metz, Moselle, France |
| Adalbert II, im Thurgau, 'Der Erlauchte' (Graf) | born 830, Thurgau Horben bei Frauenfeld, Berne, Suisse | died 900, Thurgau Horben bei Frauenfeld, Berne, Suisse |
| Adalbert III Count von de Metz | born 905, Luxembourg, , Luxembourg, Luxembourg | died 944 |
| Adalbert III. Graf im Thurgau | born Abt 860, France | died 6 Jun 911, France |
| Adalbert | ||
| Adalberto | born 875, Bergamo, Bergamo, Lombardy, Italy | |
| Adalbold Adalbald im Leinegau von Herford | born 782, Alemanha | died 817, Europa |
| Adaleme Decan d' AVIGNON | ||
| Adalgiso II conte di Piacenza | born Abt 855, Città di Spoleto, Provincia di Perugia, Umbria, Italia | |
| Adalhard abbé de Saint-Bertin - | born Between 805 and 843 | died 3 Feb 864, Saint-Amand, Manche, Lower Normandy, France |
| Adalhard Count, Of Paris | born Abt 780, Europe | |
| Adalhem II von Wormsgau (Count) | born 680, Worms, Duchy of Franconia, Frankish Realm (Germany) | died 764, Worms, Duchy of Franconia, Frankish Realm (Germany) |
| Adalrich Graf im sächsischen Hessengau | born Abt 790 | died After 843 |
| Adaltrude | born Abt 800 | |
| Adaltrudis de Neustrie | born 690, Aachen, Stadtkreis Aachen, Kahn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | died Cahors, Cahors, Département de Lot, Occitanie, France |
| Adam l'Engleys (Mrs) | ||
| Add Spouse | ||
| Add Spouse | ||
| Add Spouse | ||
| Add Spouse | ||
| Adda | born 1045, Europe | died Europe |
| Addila Äbtissin von Herford | born Abt 800, Herzfeld, Freistaat Mecklenburg-Schwerin, Alemanha | died Abt 857 |
| Addita | born After 975, Dijon, Dijon, Département de Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France | died Beaumont-sur-Vingeanne, Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France |
| Ade d'Amiens | ||
| Adela de Bigorre | ||
| Adela de Foix | ||
| Adela | born Abt 1068, England | |
| Adela | born Abt 1015, Albon- D'Ardèche, Ardèche, Rhône-Alpes, France | died 27 Dec 1091, Canischio, Torino, Piedmont, Italy |
| Adela | born Abt 950, , , , France | died 1019, Salzlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Adela | born 829, Albon, Valence, Département des Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France | |
| Adela | born Abt 960, Europe | died Europe |
| Adela | ||
| Adelaida | born Abt 980, Europe | died Europe |
| Adelaida | ||
| Adelaida | born Abt 900, Espanha | |
| Adélaïde de Chalon Adélaïde Werra comtesse de Chalon et de Troyes | ||
| Adelaide de Gascony | born 981, France | |
| Adelaide de Montlhéry | born Abt 1076, Montlhéry, Palaiseau, Seine-et-Oise, Île-de-France, France | |
| Adélaïde de Namur | born 1066, Oizy, Namur, Belgique | died 30 Sep 1124, Chiny, Luxembourg, Belgium |
| Adélaïde de Normandie Adélaïde Alice comtesse d'Aumale | ||
| Adélaïde de Vermandois Adélaïde, Adèle comtesse de Beaune | ||
| Adélaïde of Baden | born Abt 970, Baden, Germany | |
| Adelaide of Hungary | born Abt 1040, Esztergom, Komárom, Hungary | died 27 Jan 1062, Prauge, Czechoslavakia |
| Adelaide of Maurienne | born Abt 978, France | died 5 May 1063 |
| Adelaide, the good woman of the Ardennes | born 958 | died 979 |
| Adelaide | born Abt 1070, Europe | died Europe |
| Adelaide | born 1070, França | |
| Adelaide | born Abt 1000, Europe | died Europe |
| Adelaide | born 975, Venice, Venice, Veneto, Italy | died After 1012, Este, Padova, Veneto, Italy |
| Adelaide | born Vermandois, France | |
| Adelaide | born Abt 880, Europe | died Between 998 and 1026, Europe |
| Adelaide | born 799, Tours, royaume des Francs | died 8 Jun 890, Anjou, Isère, Rhône-Alpes, France |
| Adelaide | born Abt 630, Europe | |
| Adélaïde | born 1090, France | died After Jul 1134 |
| Adélaïde | born 1045, Roye, Somme, Picardie, France | died 1084 |
| Adélaïde | born 1091, Grandson, District du Jura-Nord vaudois, Vaud, Switzerland | died 1141, Switzerland |
| Adélaïde | born Abt 1080 | died 1141 |
| Adélaïde | born 1010, France | |
| Adélaïde | died Abt 29 Mar 990 | |
| Adélaïde | born Abt 1000, Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence, France | died 1060, Besalú, Gerona, Cataluña, Spain |
| Adélaïde | born Between 995 and 1023, Foix, Midi-Pyrénées, France | died Abt 1073, <Sierra de San Juan de la Peña, Aragón, España> |
| Adelais | born Abt 1125, Europe | died Europe |
| Adelais | born Abt 960, Europe | died Europe |
| Adelais | born Abt 754, France | died France |
| Adélaïs | ||
| Adelajda of Poland (Princess) | born Abt 1114, Krakow, Kraków, Poland | died 25 Mar 1132 |
| Adélard Chalfunt (Mrs) | born 998, France | |
| Adelasia (Princesa) | ||
| Adelbero | born Abt 1060, Europe | died Europe |
| Adelchis de Brescia (Moglie di) | ||
| Adelchis De Brescia | born Abt 795, Southern Europe, Europe | |
| Adelchis I (Duke of Spoleto) | born 800, France | died Aug 824, Parma, Emilia-Romagna, Italy |
| Adéle d'Ailly | ||
| Adèle de Gascogne | born 1015, France | |
| Adele | born Abt 990, England | |
| Adele | ||
| Adèle | born Abt 960, France | |
| Adeleide or Adelheid van Bourgogne. | born 880, Europe | died 927 |
| Adelgisa | born 825, Italy | |
| Adelheid Äbtissin von Vilich | born Abt 965, Germany | died 5 Feb 1015 |
| Adelheid II. Äbtissin von Gandersheim und Quedlinburg | born 1045, Goslar, Goslar, Niedersachsen, Germany | died 11 Jan 1096, Quedlinburg, Saxony, Germany |
| Adelheid im Eifelgau (Gräfin) | born Abt 820, Germany | died Abt 884, Germany |
| Adelheid of Lorraine and of Metz | born 1021 | died 1081 |
| Adelheid of Stade | born 1091, Hanstedt, Niedersachsen, Deutschland (Germany) | died 1121, of Weihe, Germany |
| Adelheid | born Abt 1125, Europe | died Europe |
| Adelheid | born Abt 1005, Europe | died After 1062, Europe |
| Adelheid | born 1070, Italy | died Bef 4 Jun 1079, <Speyer, Rhineland-Palatinate, Germany> |
| Adelheid | born Abt 960 | |
| Adelheid | born Abt 970, Europe | died Europe |
| Adelheid | born Abt 1000, Germany | died Europe |
| Adelheid | born Abt 774, Italia | died Aug 774, Pavia, Lombardy, Italy |
| Adelheid | born After 1060, Heiliges Römisches Reich | |
| Adélheid | born Abt 1112, La Sarraz, La Sarraz, Vaud, Switzerland | died 1133, La Sarraz, Vaud, Switzerland |
| Adelinde d'Auvergne d'AQUITAINE (Countess) | born Abt 867, France | |
| Adeline | born 1055, Cuiseaux, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France | |
| Adeline | born Abt 1042, Of, , Derbyshire, England | |
| Adeline | born 980, Les Biards, Avranches, Département des Manche, Basse-Normandie, France | |
| Adelisa | died 16 Apr 1118, Belvoir Castle, Leicestershire, England, United Kingdom | |
| Adelisa | born 1099, Gloucester, Gloucestershire, England | died 1155, Ryde, Isle of Wight, Hampshire, England |
| Adelisa | born 938, Anjou, Isère, Rhône-Alpes, France | died 988, Château-Gontier, Mayenne, Pays de la Loire, França |
| Adelise | born Abt 1025, Thury-Harcourt, Diocese of Bayeux, Normandy (France) | died After 1066, Thury-Harcourt, Diocese of Bayeux, Normandy (France) |
| Adelise | born Abt 1050, Europe | died Europe |
| Adeliza de Bohun Lady d'Aubigny | born Abt 1060, Saint-Georges-de-Bohon, Manche, Lower Normandy, France | died 5 Oct 1105, Normandie, France |
| Adeliza fitz Osbern | born Abt 1035, of, Normandy, France | |
| Adeliza | born Abt 1085, Halton, Cheshire, England | died Abt 1130 |
| Adeliza | born Abt 1094, Hertford, Hertfordshire, England | died 1141, Skelton, Yorkshire, England |
| Adeloia | ||
| Adelsindis | born 1001, Albon, Drome, Rhone-Alpes, France | died 1091 |
| Adeltrud | born Abt 730, Scotland | |
| Adenordis | born Europe | died Bef 1153, Europe |
| Adhemar or Aymer, Count of Poitou | ||
| Adila | born 930 | died 993 |
| Adolla | born Abt 631, Saxony, Germany | |
| Adosinda Gutiérrez | born 905, Celanova, Ourense, Galicia, Espanha | died After 941, Celanova, Orense, Reino de Galicia |
| ADOSINDA Muñoz | born 925, León, Espanha | |
| Adosinda | died Lugo, Lugo, Galicia, España | |
| Adralestina | ||
| Adralestina | born Abt 850, Europe | died Constantinople, Constantinople, Turkey |
| Adralestos I (Mrs.) | born Abt 835, Europe | died Constantinople, Constantinople, Turkey |
| Adralestos I | born 830, Constantinople, Constantinople, Turkey | died Europa |
| Adralestos II | born 850, Constantinople, Constantinople, Turkey | died 921, Constantinople, Constantinople, Turkey |
| Aebbe of Bernicia | ||
| Aed Find 'the White' King of Dalriada | born 718, Argyll, Scotland | died 778 |
| Aeda | ||
| Aeddan II ap Selyf (Mrs) | born Abt 880, Europe | |
| Aedh | born Abt 805, probably Ireland | |
| Aedh | born Abt 542, Ireland | died 594, slain by Bran Dubh, at the Battle of Dun Bolg, Leinster, Ireland |
| Ædric of Wessex (Earl) | born 900, Europe | died 949, Kingdom of Wessex |
| Ælf?eard | born Abt 940, Europe | died Europe |
| Ælfflæd of Wiltshire | born Abt 855, Wiltshire, England | died 918, London, London, England |
| AElfgar Earl of Mercia | born 1010, Burton, Staffordshire, England | died 1063 |
| Ælfgifu of Wessex | born Abt 944 | died Abt 991 |
| Ælfgifu | born 1015 | |
| Ælfheah | died 18 Apr 971, England | |
| Ælfhelm Ealdorman of Northumbria | born Abt 955, Mercia, England | died 1006 |
| Ælfhere | died 22 Oct 983, England | |
| Ælflæda | ||
| Ælfs?iþ | died Abt 971, England | |
| Ælfthryth | born 945, Lydford, Devon, England | died 17 Nov 1000, Hampshire, England |
| Ælfthryth | born Abt 960, Tamworth, Staffordshire, England | died Bef 1002 |
| Ælfwald of East Anglia (King) | born 674, East Anglia, Kingdom | died 749 |
| Ælfwaru | born 957, The Fenlands, England | died Bef 994, England |
| Aelfwine | died 991, Maldon, Essex, England | |
| Ælfwine | born Abt 905, Wessex, England | bur. 937, Malmesbury Abbey, Malmesbury, Wiltshire, England |
| Aelfwynn Mercia | ||
| Ælfwynn | born Abt 892, England | died After 918, Wessex |
| Aelgifu Sigurdsdottir | born 1 Jun 962, Diocese of Ossory, Ireland | died 4 Nov 1023, Glamis Castle, Forfarshire, Scotland |
| Aélis | born 1070, Corbeil, Marne, Champagne-Ardenne, France | died 1113, Somme, Picardie, France |
| Ængus of ui Teig | born Abt 520, Ui Teig, Leinster, Ireland | died Ireland |
| Aénor | born 1135, França | |
| Æthelbald King of Wessex | born 9 May 833, Wantage, Berkshire, England. | died 20 Dec 860, Sherborne, Dorset, England |
| Aethelbert (Spouse of) | born Abt 738, probably England | |
| Aethelbert | born Abt 738, probably England | died 762, England |
| Æthelburh | born 673, Wessex | died 740, Rome, Roma, Lazio, Italy |
| Æthelgifu | born Abt 930, England | died 985, England |
| Æthelgoda | born Abt 560, Kingdom of Essex | |
| Æthelmaer Ealdorman of Devon, Thane of Sussex | born 955, Sussex, Devonshire, England | died 1015, Compton, Sussex, England |
| Æthelred II 'the Unready' King of England | born 19 Mar 968, Wantage, Berkshire, England | died 23 Apr 1016, London, England |
| Æthelred Lord of Mercia | born Abt 855, Mercia, England | died 912, Mercia, England |
| Æthelstan “Half-King” Ealdorman of East Anglia | born 890, Mercia, part of Anglo-Saxon England | died 956 |
| Æthelthryth | born Abt 830, Bamburgh, Northumberland, England | |
| AEthelwald earldom of east anglia | born Abt 940, England | |
| Æthelwulf Ealdorman of Mercia | died 903, England, United Kingdom | |
| Æthelwulf King of Wessex | born 23 Aug 795, Wessex | died 13 Jan 858, Steyning, Wessex |
| Afreca nic Fergus of Galloway | died 1166, Isle of Man | |
| Agana | born Abt 795, Carolingian Empire | died Europe |
| Agatha of Barton | born 1125, England | died 1212, Lancashire, England |
| Agatha of Byzantium (Princess) | born Abt 930, Constantinople, Anatolia, Byzantine Empire | died Myrelaion Monastry, Constantinople, Anatolia, Byzantine Empire |
| Agatha | born Abt 1195, Empingham, Rutland, England | died 1222 |
| Agatha | born Abt 1124, Lucé, Orne, Normandy, France | |
| Agatha | died After 1070, London, Middlesex, England | |
| Agatha | born Abt 1080, Europe | died Europe |
| Agatha | died England | |
| Agatha | ||
| Agila de los Visigodos de Liebana (Conde) | born 608, Toledo, Castilla-La Mancha, Espanha | died 687, Spain |
| Agiltrude | born , , , Germany | died 1011, , , , Germany |
| Agilulf Carolingio, Obispo de Metz | born 4 Jan 530, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen, Allemagne | bur. 601, <Soissons, Aisne, France> |
| Agivald Theodo d'Agilolfinges (Mrs) | born Abt 510, Europe | |
| Agiza Hasala | born 610, Jutland, Denmark | |
| Agnéric De Gothie | born 595, Bourgogne, Francia | died 628, Bourgogne, Francia |
| Agnes Dalton Lady Lady | born 1366, Dalton, Lancashire, England, United Kingdom | died 1421, Dalton, Lancashire, England, United Kingdom |
| Agnès de Montignac | born 1020, France | |
| Agnes of Burghill | born Abt 1120, Burghill, Herefordshire, England | |
| Agnes of Gloucestershire | born 1024, Gloucestershire, England | died 1101 |
| Agnes of Grassington | born Abt 1218, Grassington, Yorkshire, England | died 1300, England |
| Agnes of Oxfordshire | born Abt 1255, England | |
| Agnes of Stratford | born 1033, Stratford on Avon, Warwickshire, England | died 1093, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England |
| Agnes of Warwick | born Abt 1060, Warwickshire, England | died 1130 |
| Agnes of Warwickshire | born Abt 1012, Warwickshire, England | |
| Agnès Paynel | ||
| Agnes | born Abt 1490, Gildersome, Yorkshire, England | died After 1535, Gildersome Yorkshire England |
| Agnes | born 1302, Bownwys, Cumberland, England | died 1338, Bownwys, Cumberland, England |
| Agnes | born Abt 1313, Hamerton, Yorkshire, England | |
| Agnes | born Barnstaple, Devon, England | died Abt 1316, Bramber Castle, Sussex, England |
| Agnes | born Abt 1252, Lancashire, England | |
| Agnes | died After 1204, Yorkshire, England | |
| Agnes | born Abt 1154, Westmorland, England | |
| Agnes | born Abt 1153, Eaton, Bedfordshire, ENG | |
| Agnes | born Abt 1150, Europe | died Europe |
| Agnes | born 1132, England | |
| Agnes | born Abt 1040, Europe | died Europe |
| Agnes | ||
| Agnes | born Abt 1084, Greystoke, Cumberland, England | died Abt 1135, Greystoke, Cumberland, England |
| Agnes | born Abt 1060, Europe | died Europe |
| Agnes | born Abt 1065, Wooler, Northumberland, England | |
| Agnes | born Abt 1037, Chiny, Luxembourg, Belgium | |
| Agnes | ||
| Agnes | born 934, Sully-sur-Loire, Orléans, Loiret, France | |
| Agnes | born Abt 1020, Europe | died Europe |
| Agnes | born 1446, Little Wenham, Suffolk, England | died 1495, White, Norfolk, England |
| Agnes | born Abt 1320, Westmorland, England | |
| Agnes | born Abt 1165, Moreton by Oswestry, Shropshire, England | died 1235, Moreton Corbet, Shropshire, England |
| Agnes | born Abt 1150, Europe | died Europe |
| Agnes | born Abt 1125, Derbyshire, England | |
| Agnes | born Abt 1150, Berkshire, England | |
| Agnes | born Abt 1060, Europe | died Europe |
| Agnes | born Abt 1045, Europe | died Europe |
| Agnès | born Abt 1075, Braine, Aisne, Picardy, France | died 1137, Champagne, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
| Agnès | ||
| Agnès | ||
| Agnès | born Abt 1000, France | died Bef 1064 |
| Agnès | born Abt 1050, France | |
| AgnesFitzWimarc | born 1009, Oxfordshire, England | died 1076, Richards Castle, Herefordshire, England |
| Agneta | ||
| Agnez or Agnes | born Abt 860, Gournay-en-Bray, Seine-Maritime, Upper Normandy, France | |
| Agricola (Matrona) | born Abt 417, Europe | |
| Aidit mac Uromain O'Briuin (Mrs) | born Abt 743, Ireland | |
| Aimerude | born Europe | |
| Aimerudis | born 930, Barcelona, Catalunya, Espanha | |
| Aimilde | ||
| Aimon | born Abt 1140, Europe | died Europe |
| Aimon | born Abt 1142, Europe | died Europe |
| Ainmirecach | born 490, Ireland | died 566, Ireland |
| Ainordis | born Abt 1164, Europe | died Europe |
| Airmeadhac (Lady) | born Abt 635, County Meath, Ireland | died Abt 700, Ireland |
| Aisceline | born Abt 1020, Europe | died Europe |
| Alain (Miss) | born 885, Europe | |
| Alain Chalfunt (Mrs) | born Abt 1089, France | |
| Alain de Nantes Alain II de Bretagne Alain Barbetorte Al Louarn (Le Renard) duc de Bretagne (938 - 952) comte de Nantes | ||
| Alain I "the Grand" | born Abt 774, Scotland | |
| Alain II Barbe Torte de BRETAGNE | ||
| Alan I Roi de Bretagne | born Abt 850 | died 907, <Nantes, Loire-Atlantique, Pays De Loire, France> |
| Alan of Galloway | born Abt 1186, Galloway, Wigtownshire, Scotland | died 2 Feb 1234, Dundrennan Abbey, Kirkcudbright, Kirkcudbrightshire, Scotland |
| Alan | ||
| Alard II d'Epinoy et d'Antoing Seigneur | born Abt 1097, Europe | died After 1177 |
| Alarich II König der Westgoten | born 458, Tolosa (Toulouse), Kingdom of the Visigoths, (Federati) Imperium Romanum | bur. Apr 507, <Vienne, Kingdom of Aquitania> |
| Albanese or Ava | born Abt 834, France | |
| Alberada di Buonalbergo | born 1033, Benevento, Provincia di Benevento, Campania, Italy | died 1122, Potenza, Basilicata, Italy |
| Alberada | born Abt 1060, France | died France |
| Albérade | born 860, Reims, Marne, France | died 15 Jan 916, Reims, Marne, France |
| Albérade | ||
| Alberata | born Abt 775, , , Hauts-de-France, France | died Gournay-sur-Aronde, Oise, France |
| Alberic de Caen (Mrs) | born Abt 1020 | died Europe |
| Alberic II of Coucy | born Abt 1035, of Coucy, France | |
| Alberic | born Abt 760, Europe | |
| Alberics Wif | born Abt 710, Planeta Terra | bur. 799 |
| Albericus II | born 486 | died 526 |
| Albert Askanier (Mrs) | born Abt 960, Holy Roman Empire | |
| Alberta | born 1050 | |
| Alberto Marques de Malaspina | born 1150, Italy | died Fallecido(a) |
| Albofleda Königin der Franken | born 470, Reims, Kingdom of Austrasia, Gaul, Roman Empire | died After 25 Dec 496, Reims, Kingdom of Austrasia, Gaul, Frankish Empire |
| Albrecht I. 'der Bär' Markgraf von Brandenburg | born 1100, Dresden, Stadt Dresden, Sachsen, Germany | died 18 Nov 1170, Brandenburg, Prussia, Germany |
| Albrecht I. Herzog Von Sachsen | born 7 Oct 1175, Aschersleben, Aschersleben-Staßfurter Landkreis, Saxony-Anhalt, Germany | died 7 Oct 1260, Kloster Lehnin, Potsdam, Brandenburg, Deutschland |
| Albreda | born France | died France |
| Albreda | born Avranches, Manche, Basse-Normandie, France | died 1149, Okehampton, Devon, England |
| Albreda | born Abt 1020, Europe | died Europe |
| Alcara | born 850, Benevento, Campania, Italy | |
| Aldabert Aimalouda d' AVIGNON | ||
| Aldana | died After 751, France | |
| Aldeardis | born Abt 1075, Europe | died Europe |
| Aldebert at Fontenelle Abbey (Monk) | born Abt 567, Austrasien | |
| Aldegonde | born 728, Bayern, Germany | died 782 |
| Aldénoïs | born 890, França | |
| Aldgillus II van Friesland | born 670, Friesland, Netherlands | died 737, Staveren, Friesland, Nederland |
| Aldhun Bishop of Durham | born Abt 940, Durham, England | died Sep 1018, Durham, England |
| Aldiarde | born 915, Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, Bourgogne, France | |
| Aldiud | born Abt 937, Lenzburg, Aargau, Switzerland | |
| Aldonza | born Abt 930, Deza, Soria, Castilla y León, España | died Deza, Soria, Castilla y León, España |
| Aleait | born Abt 890 | died Abt 950 |
| Aleramo (Marques de Monfe) | born After 904, Sezzadio, Alessandria, Piemonte, Italia | died 991, Grazzano Badoglio, Provincia de Asti, Piamonte, Noroeste de Italia |
| Aleran de Troyes de Frioul | born Bef 800, Cividale del Friuli, Udine, Friuli Venezia Giulia, Italy | died 877, Troyes, Aube, France |
| Alexander I, King of Scotland | born 1077, Dunfermline, Fife, Scotland | died 23 Apr 1124, Stirling, Stirlingshire, Scotland |
| Alexander II King of Scotland | born 24 Aug 1198, Haddington, Haddingtonshire, Scotland | died 8 Jul 1249, Isle of Kerrara, Bay of Oban, Argyllshire, Scotland |
| Alexander III, 'the Glorious' King of Scotland | born 4 Sep 1241, Roxburgh, Roxburghshire, Scotland | died 19 Mar 1286, Kinghorn, Fife, Scotland |
| Aleyde | born Abt 1142, Europe | died Europe |
| Alf Gandolfsson (spouse) | ||
| Alf Gandolfsson | ||
| Alfarin Gandolfsson | born 729, Alfheim, Møre og Romsdal, Norway | died 791, Borre, Vestfold, Norway |
| Alfgeir Alfsson | ||
| Alfons II de Provença (Comte) | born 1180, Barcelona, Barcelonés, Cataluña, España | died 2 Feb 1209, Palermo, Sicily |
| Alfonso Earl of Chester | born 24 Nov 1273, England | died 19 Aug 1284, Windsor Castle, Berkshire, England |
| Alfonso I "El batallador" (Rey) | born Abt 1073, Biel, Zaragoza, Aragón, España | died 7 Sep 1134, Poleñino, Huesca, Aragón, España |
| Alfonso I el Católico, rey de Asturias | ||
| Alfred The Great (King) | born Abt 840, Wessex |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 24 Jan 2026 with Legacy 10.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by website owner