Clarinbridge:
Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
27/06/2025
METEOR-M2 4 03:38:15 03:52:07 21° E 24° Southbound
METEOR-M2 4 05:18:09 05:33:26 72° W 14° Southbound
NOAA 15 07:58:47 08:12:41 22° E 24° Southbound
NOAA 15 09:38:24 09:53:38 70° W 14° Southbound
NOAA 19 11:00:39 11:15:46 31° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 11:17:23 11:32:33 72° E 16° Southbound
NOAA 19 12:41:19 12:56:53 53° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 12:57:38 13:11:24 24° W Southbound
METEOR-M2 4 15:06:19 15:21:38 61° E 150° Northbound
METEOR-M2 4 16:47:12 17:01:32 25° W 199° Northbound
NOAA 15 19:24:43 19:39:46 59° E 149° Northbound
METEOR-M2 3 21:05:16 21:19:59 39° E 137° Northbound
METEOR-M2 3 22:45:06 23:00:03 40° W 185° Northbound
28/06/2025
METEOR-M2 4 04:56:32 05:12:01 79° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 06:36:55 06:50:34 23° W Southbound
NOAA 15 09:12:15 09:27:34 74° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 10:54:12 11:09:20 50° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 12:34:21 12:48:47 32° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 14:45:00 14:59:52 43° E 140° Northbound
METEOR-M2 4 16:25:08 16:40:01 37° W 188° Northbound
NOAA 15 18:58:57 19:13:35 38° E 137° Northbound
METEOR-M2 3 20:42:34 20:56:46 28° E 126° Northbound
METEOR-M2 3 22:21:39 22:36:57 60° W 174° Northbound
29/06/2025
NOAA 19 00:02:27 00:16:34 21° W 207° Northbound
METEOR-M2 4 04:34:57 04:50:12 56° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 06:15:14 06:29:33 29° W 10° Southbound
NOAA 15 08:46:08 09:01:15 49° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 10:31:05 10:45:46 33° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 12:11:04 12:25:52 47° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 14:23:49 14:38:12 30° E 129° Northbound
METEOR-M2 4 16:03:15 16:18:29 53° W 177° Northbound
NOAA 15 18:33:23 18:47:21 26° E 124° Northbound
METEOR-M2 3 20:20:01 20:33:24 21° E 115° Northbound
METEOR-M2 3 21:58:22 22:13:42 88° W 163° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity